產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
Category
聯(lián)系方式
Contact
全部分類

關注我們
1/1
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
技術文檔
技術參數(shù)
| 電機型號 MODEL | 電壓 VOLTAGE | 空載數(shù)據(jù) No load | 負載數(shù)據(jù) Rated load | 轉(zhuǎn)矩 N.m TORQUE | 功率W Power | 長度 mm Length | ||
| 電流A CURRENT | 轉(zhuǎn)速rpm SPEED | 電流A CURRENT | 轉(zhuǎn)速rpm SPEED | |||||
| 73ZYT001(025) | 13.5 | ≤0.6 | 2000±8% | ≤3.8 | 1600±8% | 0.2 | 34 | 84 |
| 73ZYT032(032) | 24 | ≤0.5 | 1600±8% | ≤2.3 | 1250±8% | 0.25 | 33 | 91 |
| 73ZYT070(070) | 12 | ≤1.03 | 2210±8% | ≤12.6 | 1650±8% | 0.6 | 104 | 130 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
常被一起瀏覽的產(chǎn)品
1/1
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
技術文檔
技術參數(shù)
| 電機型號 MODEL | 電壓 VOLTAGE | 空載數(shù)據(jù) No load | 負載數(shù)據(jù) Rated load | 轉(zhuǎn)矩 N.m TORQUE | 功率W Power | 長度 mm Length | ||
| 電流A CURRENT | 轉(zhuǎn)速rpm SPEED | 電流A CURRENT | 轉(zhuǎn)速rpm SPEED | |||||
| 73ZYT001(025) | 13.5 | ≤0.6 | 2000±8% | ≤3.8 | 1600±8% | 0.2 | 34 | 84 |
| 73ZYT032(032) | 24 | ≤0.5 | 1600±8% | ≤2.3 | 1250±8% | 0.25 | 33 | 91 |
| 73ZYT070(070) | 12 | ≤1.03 | 2210±8% | ≤12.6 | 1650±8% | 0.6 | 104 | 130 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號
軌道交通產(chǎn)業(yè)園3號樓4層
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號軌道交通產(chǎn)業(yè)園3號樓4層
關注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網(wǎng)站建設:中企動力 常州
全國咨詢熱線:





